0_public:dnieper_countires:ukraine
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| 0_public:dnieper_countires:ukraine [2024/12/25 19:26] – ↷ Page moved from dnieper_countires:ukraine to 0_public:dnieper_countires:ukraine pointnm | 0_public:dnieper_countires:ukraine [2024/12/25 20:50] (current) – pointnm | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Ukraine ====== | ====== Ukraine ====== | ||
| + | |||
| + | Etwa die Hälfte des russischen Gases nach Europa fließt über die ukrainische Route. Der Rest wird durch die TurkStream-Pipeline auf dem Grund des Schwarzen Meeres gepumpt. Die Lieferungen von über den Seeweg transportiertem Flüssigerdgas aus Russland haben jedoch zugenommen, wobei etwa die Hälfte dieser Exporte nach Europa geht.((https:// | ||
| Ukraine is commonly referred to as 'the breadbasket of Europe' | Ukraine is commonly referred to as 'the breadbasket of Europe' | ||
0_public/dnieper_countires/ukraine.1735154779.txt.gz · Last modified: 2024/12/25 19:26 by pointnm